കേരളഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ്ഫലം
NIRMAL LOTTERY NO.NR-337 (27/10/2023)
1st Prize
Rs :7000000/-
NF 325587 (PATTAMBI)
~~~~~~~~~~~~~~
Consolation Prize–Rs :8000/-
NA 325587
NB 325587
NC 325587
ND 325587
NE 325587
NG 325587
NH 325587
NJ 325587
NK 325587
NL 325587
NM 325587
~~~~~~~~~~~~~~
2nd Prize
Rs :1000000/
NB 949961 (IRINJALAKKUDA)
~~~~~~~~~~~~~~
3rd Prize
Rs :100000/-
1) NA 884150 (THIRUR)
2) NB 223098 (KOLLAM)
3) NC 489951 (VAIKKOM)
4) ND 599095 (ALAPPUZHA)
5) NE 156754 (ERNAKULAM)
6) NF 238029 (ALAPPUZHA)
7) NG 252802 (KOTTAYAM)
8) NH 203112 (THRISSUR)
9) NJ 452497 (GURUVAYOOR)
10) NK 229218 (THIRUVANANTHAPURAM)
11) NL 364239 (KANNUR)
12) NM 196295 (THRISSUR)
~~~~~~~~~~~~~~
4th Prize
Rs :5000/-
0340 1314 1461 1804 2117 2592 3423 3702 3811
4483 5690 6024 6296 6448 6595 8902 9460 9973
~~~~~~~~~~~~~~
5th Prize
-Rs :1000/-
0471 0736 1369 1422 1691 1935 2187 2227
2538 3394 3729 3779 3786 3929 4023 4134
4620 5123 5287 5417 5474 5511 5906 6527
6642 6917 7006 7044 7194 7596 7631 7732
8144 8212 9181 9495
~~~~~~~~~~~~~~
6th Prize
Rs :500/-
0126 0130 0381 0483 0764 0896 1078
1141 1224 1305 1437 1443 1506 1659
2049 2072 2191 2197 2311 2327 2346
2414 2523 2751 2866 2879 2996 3015
3179 3273 3280 3490 3657 3943 3984
4064 4166 4234 4448 4590 4602 5117
5350 5415 5582 5608 5965 6142 6536
6617 6721 6910 7017 7180 7320 7486
7552 7606 7674 7773 7855 7859 7872
8038 8203 8244 8423 8543 8566 8775
8967 9084 9178 9335 9415 9438 9446
9932 9964
~~~~~~~~~~~~~~
7th Prize
-Rs :100/-
0030 0089 0625 0650 0788 0815 0892 0943
1205 1207 1270 1280 1434 1623 1681 1727
1777 2108 2132 2167 2287 2313 2433 2552
2595 2700 2873 2890 2907 2990 3136 3439
3442 3471 3691 3770 3947 3963 4141 4321
4333 4360 4536 4540 4616 4648 4662 4671
4802 4832 4851 4874 4992 5036 5167 5283
5353 5416 5456 5692 5700 5907 5936 5975
6055 6064 6079 6159 6237 6238 6257 6287
6329 6519 6535 6545 6554 6609 6686 6781
6903 7012 7076 7078 7105 7124 7137 7139
7166 7173 7179 7203 7221 7274 7383 7604
7608 7609 7666 7765 7783 7862 8041 8055
8418 8522 8530 8697 9066 9085 9235 9262
9301 9591 9596 9628 9654 9680 9785 9846
9882 9898
~~~~~~~~~~~~~~
8th Prize
NIL